13章 一兎を追う者
(0コメント)疾風の便り
時間/天候 | 朝/曇り |
---|---|
クリア条件 | 敵全滅 |
主な敵属性 |
難易度 | AP | 獲得G | 騎士団EXP | キャラEXP | 獲得物 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ノーマル | 10 | |||||
| ||||||
ハード | 20 | |||||
| ||||||
ベリーハード | 30 | |||||
|
脱兎のごとく
時間/天候 | 昼/晴れ |
---|---|
クリア条件 | 敵全滅 |
主な敵属性 |
難易度 | AP | 獲得G | 騎士団EXP | キャラEXP | 獲得物 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ノーマル | 10 | |||||
| ||||||
ハード | 20 | |||||
| ||||||
ベリーハード | 30 | |||||
|
頭を使おう
時間/天候 | 夕/曇り |
---|---|
クリア条件 | |
主な敵属性 |
難易度 | AP | 獲得G | 騎士団EXP | キャラEXP | 獲得物 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ノーマル | 10 | |||||
| ||||||
ハード | 20 | |||||
| ||||||
ベリーハード | 30 | |||||
|
【BOSS】あの兎、頭もいいのか
時間/天候 | 夜/雪 |
---|---|
クリア条件 | 敵全滅 |
主な敵属性 | |
ボス情報 | |
獲得オーパーツ | 韋駄天兎 |
難易度 | AP | 獲得G | 騎士団EXP | キャラEXP | 獲得物 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ノーマル | 10 | |||||
| ||||||
ハード | 20 | |||||
| ||||||
ベリーハード | 30 | |||||
|
コメント(0)